عنوان محصول | قیمت روز (تومان) |
---|---|
گوشت گوسفند: | |
ران با گردن گوسفندی | 575000 |
سردست باگردن گوسفندی | 574000 |
گردن بی چربی گوسفندی | 535000 |
قلوه گاه گوسفندی | 365000 |
راسته گوسفندی | 740000 |
ماهیچه گوسفندی | 780000 |
دنبه گوسفندی | 295000 |
چرخ کرده گوسفندی | 390000 |
شقه گوسفندی | 520000 |
چهار تیکه گوسفندی | 515000 |
کله پاچه | 770000 |
جگر گوسفندی | 800000 |
سیرابی گوسفندی | 180000 |
مرغ: | |
مرغ کامل (معمولی) | 90000 |
مرغ بدون آنتی بیوتیک | 106000 |
ران مرغ | 92000 |
سینه مرغ | 148000 |
شنیسل مرغ بدون گوشواره | 188000 |
پاچین مرغ | 105000 |
بال مرغ | 94000 |
گردن مرغ | 35000 |
دل مرغ | 70000 |
جگر مرغ | 45000 |
سنگدان مرغ | 60000 |
پا مرغ | 35000 |
ماهی: | |
قزل آلا رودخانه ای | 210000 |
تیلاپیا | 450000 |
شیرجنوب | 450000 |
شوریده بسته ای | 460000 |
اردک ماهی | 260000 |
بوقلمون: | |
ران بوقلمون فانتزی | 205000 |
بوقلمون فله | 175000 |
سینه بوقلمون فانتزی | 210000 |
گوساله: | |
مغزران گوساله | 545000 |
فیله گوساله | 800000 |
(آلایش گوساله) | |
زبان گوساله | 480000 |
گوشت شتر | 775000 |
گوشت بلدرچین | 240000 |
گوشت کبک بسته ای | 410000 |