لیست قیمت گوشت کامیاب
عنوان محصول | قیمت روز (تومان) |
گوشت گوسفند: | |
ران با گردن گوسفندی | 785000 |
سردست باگردن گوسفندی | 785000 |
گردن بی چربی گوسفندی | 730000 |
قلوه گاه گوسفندی | 450000 |
راسته گوسفندی | 710000 |
ماهیچه گوسفندی | 950000 |
دنبه گوسفندی | 280000 |
چرخ کرده گوسفندی و گوساله | 450000 |
شقه گوسفندی | 670000 |
چهار تیکه گوسفندی | 675000 |
کله پاچه | 750000 |
جگر گوسفندی | 850000 |
سیرابی گوسفندی | 140000 |
| |
مرغ: | |
مرغ کامل (معمولی) | 88500 |
مرغ بدون آنتی بیوتیک | 104000 |
ران مرغ | 83000 |
سینه مرغ | 136000 |
شنیسل مرغ بدون گوشواره | 169500 |
پاچین مرغ | 108000 |
بال مرغ | 94000 |
گردن مرغ | 40000 |
دل مرغ | 70000 |
جگر مرغ | 40000 |
سنگدان مرغ | 60000 |
پا مرغ | 45000 |
| |
ماهی: | |
قزل آلا رودخانه ای | 220000 |
تیلاپیا | 720000 |
شیرجنوب | 440000 |
شوریده بسته ای | 460000 |
اردک ماهی | 260000 |
| |
بوقلمون: | |
ران بوقلمون فانتزی | 185000 |
بوقلمون فله | 160000 |
سینه بوقلمون فانتزی | 185000 |
گوساله: | |
مغزران گوساله | 610000 |
فیله گوساله | 800000 |
(آلایش گوساله) | |
زبان گوساله | 480000 |
| |
گوشت شتر | 900000 |
| |
گوشت بلدرچین | 255000 |
| |
گوشت کبک بسته ای | 410000 |
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.