عنوان محصول | قیمت روز (تومان) |
---|---|
گوشت گوسفند: | |
ران با گردن گوسفندی | 635000 |
سردست باگردن گوسفندی | 644000 |
گردن بی چربی گوسفندی | 630000 |
قلوه گاه گوسفندی | 380000 |
راسته گوسفندی | 820000 |
ماهیچه گوسفندی | 895000 |
دنبه گوسفندی | 275000 |
چرخ کرده گوسفندی | 390000 |
شقه گوسفندی | 610000 |
چهار تیکه گوسفندی | 575000 |
کله پاچه | 690000 |
جگر گوسفندی | 740000 |
سیرابی گوسفندی | 98000 |
مرغ: | |
مرغ کامل (معمولی) | 85000 |
مرغ بدون آنتی بیوتیک | 98000 |
ران مرغ | 83000 |
سینه مرغ | 127000 |
شنیسل مرغ بدون گوشواره | 160000 |
پاچین مرغ | 108000 |
بال مرغ | 82000 |
گردن مرغ | 35000 |
دل مرغ | 65000 |
جگر مرغ | 28000 |
سنگدان مرغ | 60000 |
پا مرغ | 35000 |
ماهی: | |
قزل آلا رودخانه ای | 189000 |
تیلاپیا | 490000 |
شیرجنوب | 410000 |
شوریده بسته ای | 390000 |
اردک ماهی | 240000 |
بوقلمون: | |
ران بوقلمون فانتزی | 180000 |
بوقلمون فله | 145000 |
سینه بوقلمون فانتزی | 185000 |
گوساله: | |
مغزران گوساله | 545000 |
فیله گوساله | 800000 |
(آلایش گوساله) | |
زبان گوساله | 380000 |
گوشت شتر | 775000 |
گوشت بلدرچین | 230000 |
گوشت کبک بسته ای | 390000 |